
| Judul | METODE PENELITIAN SURVAI / MASRI SINGARIMBUN |
| Pengarang | MASRI SINGARIMBUN |
| EDISI | Cetakan 2 |
| Penerbitan | JAKARTA : LP3ES, 1989 |
| Deskripsi Fisik | x, 336 hlm ;15 x 21 cm |
| ISBN | 979-8015-47-9 |
| Subjek | Metodologi penelitian |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000016523 | ||
| 005 | 20230410084553 | ||
| 020 | # | # | $a 979-8015-47-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0423000022 |
| 082 | # | # | $a 001.422 5 |
| 084 | # | # | $a 001.422 5 MAS m |
| 100 | 0 | # | $a MASRI SINGARIMBUN |
| 245 | 1 | # | $a METODE PENELITIAN SURVAI /$c MASRI SINGARIMBUN |
| 250 | # | # | $a Cetakan 2 |
| 260 | # | # | $a JAKARTA :$b LP3ES,$c 1989 |
| 300 | # | # | $a x, 336 hlm ; $c 15 x 21 cm |
| 650 | # | # | $a Metodologi penelitian |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :